聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
		 
3286-20日本 鉗式功率計(jì)的詳細(xì)介紹
功能強(qiáng)大!操作簡便! 真有效值鉗形功率計(jì)
- 可測單相功率和功率因數(shù)(30kW~600kW)
 - 可非常方便的測量三相功率(60kW~1200kW)
 - 可監(jiān)測功率波動
 - 1000A,1000Hz,峰值,諧波都能測
 - 真有效值顯示
 - 可外接打印機(jī)(9442打印機(jī))
 
基本參數(shù)
測量項(xiàng)目  | 電壓,電流,電壓/電流峰值,有功/無功/視在功率   | 
測量鉗口直徑  | zui大φ55mm  | 
顯示  | LCD,數(shù)字(6000點(diǎn))  | 
調(diào)校方式  | RMS(真有效值)  | 
顯示更新率  | NORMAL時(shí)約1次/秒,SLOW時(shí)1次/3秒,HARM為1次/2秒  | 
模擬響應(yīng)時(shí)間  | 4秒或以下(輸入變化在量程的0%~90%之間)  | 
其他功能
相位探測  | 正相/反相/開相(3相平衡負(fù)載)  | 
記錄  | zui大值和zui小值(有功電壓,電流和有功/視在功率功能)  | 
電池容量  | 電源開啟時(shí)以%顯示  | 
數(shù)據(jù)保持  | 保持顯示  | 
自動關(guān)閉電源  | 約10分鐘,在電源關(guān)閉前蜂鳴器會鳴叫,可以延長或取消  | 
數(shù)據(jù)輸出  | RS-232C接口通過光隔離耦合器輸出  | 
測量量程  | 交流電壓: 150.0 V ~ 600 V, 3 檔量程, 交流電流: 20.00 ~ 1000 A, 3 檔量程, 功率: 3.000 kW ~1200 kW, 18 種結(jié)合模式  | 
基本精度  | 功率/單相: ±2.3 % rdg. ±5 dgt.,   | 
電壓/電流精度  | 電壓: ±1.0 % rdg. ±3 dgt., 電流: ±1.3 % rdg. ±3 dgt. (45 ~ 66 Hz)  | 
頻率特性  | AC 電流 : 45 ~ 1 kHzAC   | 
附件  | 電壓線 9635 (1), 攜帶盒 9245,(1), 手提吊帶 (1)  | 
選件
電壓測量  | |
電壓線 9635  | 已包括  | 
PC通訊器  | |
RS-232C 軟件9636-01  | 數(shù)據(jù)輸出  | 
打印機(jī)  | |
打印機(jī) 9442  | 數(shù)值印字  | 
交流電源轉(zhuǎn)換器 9443-02  | 用于9442, EU  | 
交流電源轉(zhuǎn)換器 9443-03  | 用于9442, USA  | 
RS-232C 電纜 9636  | 用于9442打印機(jī)  | 
記錄紙 1196  | 112mm x 25m, 10卷/盒  | 
卷紙器 220H  | 記錄紙 70 ~ 220 mm, 100V AC 沒有CE認(rèn)證標(biāo)志  | 
其他選件  | |
攜帶箱 9245  | 已包括  | 

| 如果你對3286-20日本 鉗式功率計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

     


