聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
 
		 C.A 71紅外熱像儀
| 更新時(shí)間: | 2023-11-15 | 
| 瀏覽次數(shù): | 1074 | 
| 報(bào) 價(jià): | 10000 | 
C.A 71紅外熱像儀是一款高性價(jià)比且配備完善的。這款穩(wěn)固且操作簡單的高科技工具由于其直觀可學(xué)處理的用戶友好單手操作,成為電氣安裝、機(jī)械部件、建筑、工藝設(shè)備、HVAC/R設(shè)備等故障排除的理想工具。
C.A 71紅外熱像儀的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.簡單的操作界面,無需培訓(xùn)即會(huì)使用;
2.價(jià)格合理的入門級診斷工具;
3.分辨率為160x120像素的3.5英寸液晶顯示亮屏,亮度調(diào)節(jié)適合室內(nèi)外以及強(qiáng)太陽光下使用;
4.符合現(xiàn)行手機(jī)和電器標(biāo)準(zhǔn)的微型USB端口,用于數(shù)據(jù)傳輸和電源供電;
5.可通過多途徑充電的USB線纜:可插入電源插座適配器、電腦、汽車充電器或便攜式充電器;
6.堅(jiān)固的一體式框架結(jié)構(gòu),模塊化設(shè)計(jì),便于拆卸。
| 技術(shù)應(yīng)用:  | 
| 技術(shù)參數(shù): | 
| 物理特性 | |
| 重量 | 980g | 
| 尺寸 | 105mm x 230 mm x 245 mm (帶 25mm 鏡頭) | 
| 成像性能 | |
| 探測器類型 | 非制冷焦平面陣列(160 x 120像素,25μm) | 
| 光譜范圍 | 8 ~1 4μm | 
| FOV/聚焦 | 25° x 19° /10mm標(biāo)準(zhǔn) | 
| IFOV | 2.72 mrad | 
| 熱靈敏度 | < 0.06C @ 30°C - 60mk | 
| 聚焦 | 手動(dòng)調(diào)焦 | 
| 幀頻 | 50 Hz / 60 Hz | 
| 調(diào)色 | 11 | 
| 電動(dòng)變焦 | 2× | 
| 內(nèi)置可見光數(shù)字視頻 | 130萬像素,CMOS模組 | 
| 圖像顯示 | |
| 
 外部顯示器 | 3.5″TFT LCD, 320 x 240,彩色 | 
| 視頻輸出格式 | PAL/NTSC | 
| 紅外混合 | — | 
| 熱成像記錄 | 使用SD卡保存圖片 | 
| 照明燈 | — | 
| 測量 | |
| 溫度范圍 | -20°C ~350°C(650°C可選) | 
| 精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2% | 
| 發(fā)射率校正 | 0.01至1.00之間可調(diào) | 
| 測量特征 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的距離、環(huán)境濕度和環(huán)境溫度 | 
| 分析 | 可移動(dòng)點(diǎn)(zui多4點(diǎn)),可移動(dòng)區(qū)域(zui多3區(qū)域,可選平均溫度測量、zui高/zui低溫度跟蹤),可移動(dòng)線(zui多2線),全屏zui高/zui低溫度跟蹤,顯示zui多5組數(shù)據(jù);等溫分析,溫差分析,溫度跟蹤,溫度報(bào)警(聲音 、顏色) | 
| 圖像儲存 | |
| 類型 | 可移除8GB SD卡和內(nèi)置存儲器 (16GB可選) | 
| 文件格式 | JPG,含分析記錄 | 
| 語音注釋 | zui長60秒 | 
| 激光定位器 | 激光定位器 | 
| 分類 | 紅色,Class 2 | 
| 電源系統(tǒng) | |
| 電池類型 | 可充電鋰電池,可更換 | 
| 充電系統(tǒng) | 通過熱像儀或電池充電器充電 | 
| 電池使用時(shí)長 | 連續(xù)工作4小時(shí)以上 | 
| 外部電源規(guī)格 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源 適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | 
| 環(huán)境規(guī)格 | |
| 工作溫度 | -15°C ~+50°C | 
| 儲存溫度 | -40°C ~+70°C | 
| 濕度 | 工作和儲存濕度介于10%至 95%之間,非冷凝 | 
| 密封 | IP54 IEC 529 外殼 | 
| 沖擊:可選 | 25G, IEC 68-2-29 | 
| 震動(dòng):可選 | 2G, IEC 68-2-6 | 
| 接口 | |
| USB 2.0 | 將實(shí)時(shí)圖像(熱敏和視覺)、測量和語音及現(xiàn)場視頻傳輸?shù)絇C機(jī) | 
| 如果你對C.A 71紅外熱像儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


 
     



