聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
 
		 RIC3000型PID氣體定量檢漏儀
| 更新時(shí)間: | 2023-11-14 | 
| 瀏覽次數(shù): | 1196 | 
| 報(bào) 價(jià): | 30000 | 
特點(diǎn) ● 數(shù)字顯示 ● 按標(biāo)準(zhǔn)NIST/NAMAS跟蹤 ● 用于氫氣的檢漏 ● SF6氣體的檢漏 ● 工業(yè)可燃?xì)怏w裝置、設(shè)備、儀表、閥門和控制件等的檢漏
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量原理 
 | 氫的收集和分析 | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 0-15000pl/cm2/s | 
| 精 度 | 顯示讀數(shù)的±10%,±一位數(shù)字 | 
| 通 訊 | 利用紅外接口雙向通訊 | 
| 檢測(cè)器 | 微量熱導(dǎo)池 | 
| 靈敏度 | H2: 1×10-4 | 
| SF6 | 2×10-5 | 
| CH4 | 1×10-4 | 
| R12 | 8×10-5 | 
| 響應(yīng) | 1秒 | 
| 電源 | 4×AA電池 | 
| 工作時(shí)間 | 20小時(shí) | 
| 溫 度 | 分析儀:-20到50°C LT-R探針:鋼鐵表面溫度達(dá)到150°C HT-R探針:鋼鐵表面溫度達(dá)到550°C 存儲(chǔ):<20°C | 
| PC軟件 | 與Microsoft WindowsTM兼容 | 
| 校正 | 按標(biāo)準(zhǔn)NAMAS/NIST | 
| 通 訊 | 利用紅外接口雙向通訊 | 
| 氣體導(dǎo)管 | 2英尺6英寸(0.7m),以及6英尺6英寸(2.0m)的取樣管 | 
| 尺寸重量 | 385×60×50mm 帶電池: 0.6Kg, 帶箱子:1.6Kg | 
| CE 認(rèn)證 | 通過EN500811和EN500821(1998年4月)電磁兼容(EMC)試驗(yàn) | 
| 標(biāo) 定 | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)NANAS/NIST推薦每年標(biāo)定一次 | 
特點(diǎn) ● 數(shù)字顯示 ● 按標(biāo)準(zhǔn)NIST/NAMAS跟蹤 ● 用于氫氣的檢漏 ● SF6氣體的檢漏 ● 工業(yè)可燃?xì)怏w裝置、設(shè)備、儀表、閥門和控制件等的檢漏

| 如果你對(duì)RIC3000型PID氣體定量檢漏儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


 
     


